Киев: +38(044)501 64 53
Одесса: +38(048)701 04 92
Харьков: +38(057)750 66 94
Днепр: +38(056)767 19 14
Характеристики:
| Общие | |
| Форм-фактор | Раскладушка |
| Тип ввода | Телефонная клавиатура |
| Стандарт | GSM 1900 / GSM 1800 / GSM 900 |
| Особенности дисплея | |
| Диагональ экрана | 2.13" |
| Тип основного дисплея | TFT |
| Разрешение экрана | 176 x 208 |
| Кол-во цветов | 65526 |
| Тип дополнительного дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | 128 x 128 |
| Встроенная камера | |
| Фотокамера | 0.3 МП |
| Разрешение фотокамеры | 1600х1200 |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 6 Mb |
| Поддержка карт памяти | MMC |
| Память телефонной книги | динамическая |
| Программные функции | |
| Органайзер | Список задач. Часы. Будильник. Мировое время. Календарь. Калькулятор. Конвертер валют. Громкая связь. Диктофон. Радио. Камера. Игры. |
| Интернет | GPRS class 32. EDGE class 32. Wap 2.0 |
| Управление вызовами | Списки набранных, принятых и пропущенных вызовов. Голосовые команды. Быстрый набор. Автодозвон. Конференц-связь. Переадресация, удержание, ожидание звонков. |
| Работа с сообщениями | SMS. MMS. Интеллектуальный ввод текста: Т9 |
| Развлечения | MP3 плеер. FM радио (Visual Radio, RDS). Java-приложения. Игры. |
| Коммуникации | USB / Bluetooth |
| Питание | |
| Стандартная батарея | 850 mAh |
| Время работы | до 4 ч |
| Размеры | |
| Размер | 109 х 58 х 24 |
| Вес | 125 |
| Комплектация | |
| Стандартная | Зарядное устройство, батарея Li-Ion 850 мАч, ММС карта 32 Мб, диск с ПО |
| Гарантия | |
| Гарантия | от производителя |
Отзывы:
