| Наименование товара | Краткое описание | Цена (у.е) | Цена (грн) |
| Apple iPhone | Стандарт: GSM 850/900/1800/1900 ВхШхТ: 115x 61x 11.6 мм Вес: 135 г Год выпуска: 2007 Класс: имидж |
1150 у.е. | 5543 грн. |
| Asus A686 | Карманный компьютер Asus MyPal A686 - "младший брат" модели A696. Внешне - это абсолютно одинаковые устройства разница в обьеме памяти и в частоте на которой работает процессор. В MyPal A686 вдвое меньше |
290 у.е. | 1398 грн. |
| Asus M930 | * Модель: 2008 г., февраль * GSM 900/1800/1900, UMTS 2100 * Операционная система: Windows Mobile 6 Standard * Процессор: TI OMAP 2431 450 МГц * 2.0" внешний дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет разрешение 320х240 точек и способен отображать до 65536 цветов * 2.6" внутренний дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет разрешение 400х240 точек и способен отображать до 65536 цветов * Аккумулятор Li-ion 1100 мАч Время работы в режиме разговора - до 5 часов в сетях GSM, до 3 часов в сетях UMTS, в режиме ожидания - до 200 часов * Вес 129 г. * Размеры 113 x 58 x 15.4 мм |
569 у.е. | 2743 грн. |
| ASUS MyPal A626 | Intel XScale PXA270 312MHz/ 64MB RAM/ 128 MB ROM / WiFi / Bluetooth™/ IrDA / SD/MMC/SDIO / 3,5"/ Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition |
274 у.е. | 1321 грн. |
| ASUS MyPal A639 | Intel PXA272 416MHz/ 1Gb Flash ROM / 64 Мb SDRAM / GPS/ WiFi/ Bluetooth™/ SD/ 3,5"/ MS Win Mobile 5.0 |
340 у.е. | 1639 грн. |
| ASUS MyPal A696 | Intel PXA272 416MHz/ 256Мб (ROM) 64Мб (RAM) / GPS/ WiFi/ Bluetooth™/ SD/ 3,5"/ MS Win Mobile 5.0 |
329 у.е. | 1586 грн. |
| ASUS MyPal M530w | ASUS M530w с ОС Windows Mobile 6 Standard предоставляет пользователям все функции мобильного офиса. Этот смартфон оснащен клавиатурой QWERTY для удобного ввода текстовой информации, а инновационные функции Windows Mobile |
430 у.е. | 2073 грн. |
| Asus MyPal P526 | ASUS P525. Спецификации: Спецификации: процессор Texas Instruments OMAP 850 200 Mhz, SD RAM 64 Mb, Flash ROM 128 Mb, GSM 850/900/1800/1900, |
405 у.е. | 1952 грн. |
| ASUS MyPal P535 | Intel XScale 520Mhz/256MB Flash&64MB SDRAM/Mini-SD/BT 2.0/WiFi bg/GPS/Camera 2.0Mpx/145g/OS Win. Mobile 5.0 |
555 у.е. | 2675 грн. |
| Asus MyPal P550 | GSM, GPRS 900/1800/1900 / UMTS 2100 / Marvel PXA270M 520 МГц / 256MB ROM 64MB RAM / Bluetooth® / WiFi / GPS / miniSD/ 3.5"QVGA |
600 у.е. | 2892 грн. |
| Asus P320 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 / TI OMAP 850 200 МГц / 128MB ROM 64MB RAM / Bluetooth® / WiFi / GPS / microSD/ 2.6" QVGA |
450 у.е. | 2169 грн. |
| Asus P527 | Asus P527 представляет собой GPS-коммуникатор, работающий под управлением операционной системы Windows Mobile 6 Professional. Аппарат оснащается 2,6-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой, FM-радио, и слотом для карт памяти формата microSD. Также стоит отметить поддержку беспроводных сетей Wi-Fi, Bluetooth и GPS навигации на базе чипсета SiRFStar III. |
450 у.е. | 2169 грн. |
| Asus P750 | ASUS P750 работает в сетях GSM/WCDMA с поддержкой высокоскоростного протокола передачи данных и оборудован 3,2-мегапиксельной камерой с автофокусом. |
660 у.е. | 3181 грн. |
| ASUS R600 | Samsung 400MHz/ 128Мб (ROM) 64Мб (RAM) / GPS/ Bluetooth™/ SD/ 4,3"/ Windows CE .NET 5.0 |
325 у.е. | 1567 грн. |
| E-TEN X500 | GSM,GPRS, EDGE 850,900,1800,1900MHz/ Samsung 400MHz/ 128MB RAM / 64MB ROM / Bluetooth® / WiFi / micro SD card / GPS /QVGA |
480 у.е. | 2314 грн. |
| E-Ten Glofiish M800 | ПЗУ 256Мб, работа в частотных диапазонах GSM 850,GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 МГц и UMTS, В ПОДАРОК КАРТА ПАМЯТИ НА 1GB И GPS-КАРТА АВТОСПУТНИК! |
599 у.е. | 2887 грн. |
| E-TEN Glofiish X500+ | GSM,GPRS, EDGE 850,900,1800,1900MHz/ Samsung SC3 2442 400 MHz / 128MB RAM / 64MB ROM / Bluetooth® / WiFi / micro SD card / GPS / VGA/ GPS Карта ВИЗИКОМ, MicroSD 2gb в подарок! |
525 у.е. | 2531 грн. |
| E-TEN glofiish X600 | Процессор Samsung S3C2442 400 Mhz, 64 Mb SDRAM, 128 Mb Flash ROM, GSM 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE class 10, 2.8" сенсорный TFT дисплей (QVGA, 65536 оттенков), GPS SiRFStar III, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, В ПОДАРОК КАРТА ПАМЯТИ НА 1GB И GPS-КАРТА АВТОСПУТНИК! |
429 у.е. | 2068 грн. |
| E-TEN M700 | GSM,GPRS, EDGE, 850,900,1800,1900MHz/ Samsung 400MHz/ 128MB RAM / 64MB ROM / Bluetooth® / WiFi / micro SD card / GPS /QVGA/ GPS Карта ВИЗИКОМ, MicroSD 2gb в подарок! |
455 у.е. | 2193 грн. |
| E-TEN X650 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 + EDR, USB GPS SiRFStar III, В ПОДАРОК КАРТА ПАМЯТИ НА 1GB И GPS-КАРТА АВТОСПУТНИК! |
529 у.е. | 2550 грн. |
| E-TEN X800 | VGA/ GSM,GPRS, EDGE 850,900,1800,1900MHz/ HSDPA/UMTS 850/1900/2100 MHz/ Samsung SC3 2442 500 MHz/ 256MB RAM/ 64MB ROM/ Bluetooth®/ WiFi/ micro SD card/ GPS, В ПОДАРОК КАРТА ПАМЯТИ НА 1GB И GPS-КАРТА АВТОСПУТНИК! |
564 у.е. | 2718 грн. |
| HP iPAQ 514 Voice Messenger | GSM,GPRS,EDGE 850,900,1800 1900 MHz/ TI OMAP 850 (200 MHz)/ 64MB RAM/ 128MB ROM/ Bluetooth®/ WiFi / microSD card/ 2,0" |
240 у.е. | 1157 грн. |
| HTC P3300 | GSM,GPRS,EDGE 850,900,1800,1900 MHz/ TI OMAP™ 850, 200 MHz / 64MB RAM / 128MB ROM / Bluetooth® / WI-FI / GPS / microSD card /QVGA |
439 у.е. | 2116 грн. |
| HTC P3400 | GSM,GPRS,EDGE 850,900,1800,1900 MHz / OMAP 850 201 MHz / 64MB RAM / 128MB ROM / Bluetooth® 2.0 / SD / QVGA |
319 у.е. | 1538 грн. |
| HTC P3450 Touch Green | HTC Touch – первый коммуникатор от гранда индустрии с габаритами обычного мобильника. Маленький, легкий и компактный, этот аппарат способен обратить на себя внимание как тех, кто выбирает продвинутый телефон, так и покупателей «умных» машинок, обращающих внимание на вес и габариты. |
429 у.е. | 2068 грн. |
| HTC P3470 | * Модель: 2008 г., февраль * GSM 850/900/1800/1900 * Операционная система: Windows Mobile 6 Professional * Процессор: TI`s OMAP 850 200 МГц * 2.8" сенсорный дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет разрешение 320х240 точек ( QVGA) и способен отображать до 65000 цветов * Аккумулятор Li-Ion 1100 мАч * Время работы в режиме разговора - до 420 минут, в режиме ожидания - до 240 часов * Вес 122 г. * Размеры 108 x 58.3 x 15.7 мм |
499 у.е. | 2405 грн. |
| HTC P3600 | GSM,GPRS,EDGE 850,900,1800,1900 MHz/ HSDPA / Samsung S3C2440 400 МHz/64MB RAM/128MB ROM/Bluetooth®/ WI-FI/microSD card/QVGA |
665 у.е. | 3205 грн. |
| HTC Touch Cruise P3650 | Где бы вы ни находились - с HTC Touch Cruise вам будет легко шагать по жизни. В этом многофункциональном устройстве есть все, что вам нужно - и даже встроенный GPS-модуль с программным обеспечением TomTom. |
729 у.е. | 3514 грн. |
| HTC Touch Diamond P3700 | GSM,GPRS,EDGE 900,1800,1900 MHz HSDPA/WCDMA 900, 2100 MHz/ Qualcomm® MSM 7201A, 528MHz / 128MB RAM / 256MB ROM / Wi-Fi / Bluetooth / GPS / VGA |
869 у.е. | 4189 грн. |
| HTC Touch Dual P5500 | GSM,GPRS,EDGE 900,1800,1900 MHz HSDPA, UMTS: 2100 MHz/ Qualcomm® MSM 7200, 400MHz / 128MB RAM / 256MB ROM / Bluetooth® / microSD card /QVGA |
644 у.е. | 3104 грн. |
| HTC Touch P3450 | GSM,GPRS,EDGE 900,1800,1900 MHz/ TI OMAP™ 850, 201 MHz / 64MB RAM / 128MB ROM / Bluetooth® / WI-FI / microSD card /QVGA |
469 у.е. | 2261 грн. |
| HTC Touch P3452 | GSM,GPRS,EDGE 900,1800,1900 MHz/ TI OMAP™ 850, 201 MHz / 128MB RAM / 256MB ROM / Bluetooth® / WI-FI / microSD card /QVGA |
475 у.е. | 2290 грн. |
| HTC TyTN II P4550 / Kaiser | HTC TyTN II (P4550 / Kaiser) модель в форм-факторе бокового слайдера, аналогичном, например, HTC TyTN. В числе отличий - встроенный GPS-модуль, а также больший объём памяти ROM. Кроме того, HTC TyTN II работает под управлением новой ОС Windows Mobile 6 Professional. |
920 у.е. | 4434 грн. |
| HTC VOX S710 | GSM,GPRS,EDGE 850,900,1800,1900MHz / TI OMAP850 200MHz / 64MB (RAM) / 128MB (ROM) / Bluetooth® 2.0 / WiFi / microSD / 2 MegaPix / |
505 у.е. | 2434 грн. |
| Lbook eReader V3 | Samsung 2440 Arm 964 Mb (Flash Disk) 26'', бумагоподобный (eINK VizPlex®), черно-белый экран, 800 x 600 точек, 4 градации серого00 МГц 32 Mb SDRAM (ОЗУ) 2.0 Mb ROM (ПЗУ) |
329 у.е. | 1586 грн. |
| Mio A702 | GSM 850/900/1800/1900 МГц, GPRS class 10, EDGE, WiFi (802.11g)Тип ОС: Microsoft Windows Mobile 6.0 процессор:Texas Instruments OMAP 850 200 МГц Память: 64 Мб 128 Мб |
460 у.е. | 2217 грн. |
| Mio DigiWalker P560 | MITAC Mio P560 DigiWalker - продовження КПК-лінійки від MITAC з вбудованим GPS на базі Windows Mobile 6.0. Дуже навігаційна система MioMap 3 забезпечує маршрутизацію по карті місцевості, що відображається на крупному 3,5-дюймовому дисплеї з дозволом ... |
355 у.е. | 1711 грн. |
| Palm Tungsten E2 | intel 200MHz/ 32MB RAM/ Bluetooth®/ SD&MMC slot. |
240 у.е. | 1157 грн. |
| Palm Tungsten TX | Intel 312/128 Мb/Bluetooth/WiFi/SD&MMC slot. |
330 у.е. | 1591 грн. |
| Palm Zire 22 | samsung 200Mhz/32 ROM/ |
125 у.е. | 603 грн. |
| Toshiba Portege G500 | GSM Tri-band 900/1800/1900 МГц, EDGE/GPRS, UMTS/HSDPA 2100 МГц / Intel XScale PXA270 312 МГц / 64MB RAM / 64MB ROM / Bluetooth® / WiFi / miniSD card /QVGA |
309 у.е. | 1489 грн. |
| Toshiba Portege G900 | GSM Tri-band 900/1800/1900 МГц, EDGE/GPRS, UMTS/HSDPA 2100 МГц / Intel XScale PXA270 520 МГц / 128MB RAM / 128MB ROM / Bluetooth® / WiFi / miniSD card /WVGA |
415 у.е. | 2000 грн. |















